Pokoje | A | B | C | Łóżka |
---|---|---|---|---|
Pokój nr 1, 7 z widokiem na morze : Cena za nocleg: - 2 os. dorosłe [+ max.2 dzieci do 15 lat**] |
1100 / 1050 / 1000 * | łóżko typu KING SIZE sofa rozkładana 140 x 200 cm |
||
Pokój nr 2, 5, 6 z widokiem na ogród/patio: Cena za nocleg: - 2 os. dorosłe [+ max.2 dzieci do 15 lat**] |
1050 / 1000 / 950 * | łóżko typu KING SIZE sofa rozkładana 140 x 200 cm |
||
Pokój nr 4 z widokiem na ogród: - przystosowany dla osób niepełnosprawnych Cena za nocleg: - 2 os. dorosłe |
1050 / 1000 / 950 * | łóżko typu KING SIZE | ||
Pokój nr 3 z widokiem na ogród: Cena za nocleg: - 2 os. dorosłe |
1050 / 950 / 900 * | 2 x łóżka oddzielne typu TWIN | ||
* Ceny podane w tabeli nie dotyczą : kalendarza imprez lokalnych , świąt publicznych, weekendów, terminów objętych pakietami pobytowymi oraz wynajmu całego obiektu pod imprezy okolicznościowe, rodzinne i biznesowe i mogą podlegać okresowym zmianom. Dokładne wyliczenie kosztów pobytu następuje po założeniu wstępnej rezerwacji w konkretnym terminie i podaniu danych i ilości osób w wybranym pokoju. | ||||
A – sezon wysoki B - sezon średni C - sezon niski Kalendarz dat - kliknij aby zobaczyć | ||||
W okresie sezonu wysokiego [A] akceptujemy rezerwacje na pobyty nie krótsze niż 4 noclegi. | ||||
W okresach sezonów [B] i [C] akceptujemy rezerwacje apartamentów na pobyty nie krótsze niż 2 noclegi. | ||||
Pakiety pobytowe są objęte indywidualnym zakresem terminów, świadczeń i usług . | ||||
Doba hotelowa od godz. 14:00 w dniu przyjazdu do godz. 12:00 w dniu wyjazdu. | ||||
Cena za dobę/nocleg dla dwojga osób zakwaterowanych w apartamencie. Dopłata za dzieci dzieci – wg cennika poniżej**. | ||||
Ceny podane są w złotych polskich. | ||||
W cenę wliczona jest opłata klimatyczna, korzystanie ze strefy wellness i strefy rekreacyjnej. | ||||
Śniadanie w formie bufetu dla dwojga zakwaterowanych w apartamencie osób wliczone w jego cenę. |
**Dopłaty za dzieci zakwaterowane w pokojach z rodzicami za nocleg [na dostępnych łóżkach]: | ||||
---|---|---|---|---|
Dzieci do 2 roku życia | 50 zł / dziecko^ | |||
Dzieci 3-5 lat | 120 zł / dziecko | |||
Dzieci 6-12 lat | 180 zł / dziecko | |||
Dzieci 13-15 lat | 300 zł / dziecko | |||
Młodzież od 16 roku życia traktowana jest jako osoby dorosłe. | ||||
^ Koszt łóżeczka turystycznego z pościelą 50 zł/doba | ||||
Ceny podane są w złotych polskich. | ||||
W cenę wliczona jest opłata klimatyczna, śniadanie w formie bufetu, korzystanie ze strefy wellness i strefy rekreacyjnej. | ||||
Przy rezerwacji dwóch pokoi narożnych dla jednej wielodzietnej rodziny [pokoje nr. 2 i 3 oraz 4 i 5 mają możliwość łączenia ich w jeden dwupokojowy apartament przez podwójne drzwi ukryte w ścianie]: –10% rabatu. | ||||
Monitorowany parking na terenie obiektu bez dodatkowych opłat – 1 miejsce postojowe/pokój. | ||||
WiFi w całym obiekcie GRATIS. | ||||
Obiekt nie akceptuje zwierząt domowych. | ||||
Regulamin Przystań Mechelinki, Marina Del Mar – Resort Deluxe |
Rooms | A | B | C | Beds |
---|---|---|---|---|
Room No.1, 7 - Sea View Rooms: Price per night: 2 adults [+max.2 children up to 15 yrs**] |
1100 / 1050 / 1000 * | KING SIZE Bed Convertible Sofa 140 x 200 cm |
||
Room No.2, 5, 6 - Garden/Patio View Rooms: Price per night: 2 adults [+max.2 children up to 15 yrs**] |
1050 / 1000 / 950 * | KING SIZE Bed Convertible Sofa 140 x 200 cm |
||
Room No.4 - Garden View Room: - adapted for the disabled Price per night: 2 adults |
1050 / 1000 / 950 * | KING SIZE Bed | ||
Room No.3 - Garden View Room: Price per night: 2 adults |
1050 / 950 / 900 * | 2 x separate TWIN Beds | ||
* Prices quoted above do not apply : calendar of local events, public holidays, weekends , the dates covered by special offers or package deals and renting the entire Marina Del Mar. The prices may be subject to periodic changes. The exact calculation of the cost of the stay will be sent to the guest after preliminary reservation being set within the specified dates, in the selected room and upon providing the requested personal data, number of people and childrens’ age. | ||||
A – High Season B - Medium Season C - Low Season Calendar – click to see | ||||
In the High Season [A] we accept bookings for stays of no less than 4 nights. | ||||
During seasons [B] and [C], we accept bookings for stays of no less than 2 nights. | ||||
Special Offers and Package Deals are subject to an individual range of calendar, terms, benefits and services. | ||||
Check-In time 14:00 on arrival day , Check-Out time 12:00 on departure day. | ||||
Price per night / room for two people staying in the apartment. Extra charge for children – see below fees **. | ||||
Prices are in Polish zloty. | ||||
The price includes a local climate tax and access to the Wellness and Recreation Area. | ||||
It also includes breakfast a’la buffet for two Guests staying in the Room. |
** Extra charges for children accommodated in rooms with their parents per night [on available beds] | |
---|---|
Children up to 2 years | 50 zł / child^ |
Children 3-5 year | 120 zł / child |
Children 6-12 year | 180 zł / child |
Children 13-15 years | 300 zł / child |
Young people aged 16 and over are treated like adults. | |
^ Kids cot incl. bedding 50 zł/night | |
The price includes a local climate tax and access to the Wellness and Recreation Area. It also includes breakfast a’la buffet for two Guests staying in the Room. | |
10% discounts for the families with 3 children and more on booking two corner rooms [Rooms No. 2 and 3 or 4 and 5 can be combined into one two-bedroom apartment through double doors hidden in the wall]. | |
Monitored own parking at the premises free of charge – 1 parking place/room. | |
FREE WiFi within the whole facility. | |
The Resort does not accept pets. | |
Rules & Regulations - Przystań Mechelinki, Marina Del Mar – Resort Deluxe |